
BTG Pactual... ✓
20 Songs
Explore songs and releases by BTG Pactual....
♫ Songs
20 tracks
#TitlePlaysDuration
1
🔵25/09 - Oriente Médio segue no radar e mercado espera dados dos EUA | Morning Call BTG Pactual026:12
🔵25/09 - Oriente Médio segue no radar e mercado espera dados dos EUA | Morning Call BTG Pactual026:122
🔵03/09 - Onde investir no exterior; Irã ataca base dos EUA no Kuwait | Morning Call BTG Pactual025:41
🔵03/09 - Onde investir no exterior; Irã ataca base dos EUA no Kuwait | Morning Call BTG Pactual025:413
🔵 11/09 - Guerra no Irã eleva diesel dos EUA a US$ 6 em dia de CPI | Morning Call BTG Pactual023:26
🔵 11/09 - Guerra no Irã eleva diesel dos EUA a US$ 6 em dia de CPI | Morning Call BTG Pactual023:265
🔵02/10 - Bolsas globais sobem à espera do payroll; petróleo em queda | Morning Call BTG Pactual028:13
🔵02/10 - Bolsas globais sobem à espera do payroll; petróleo em queda | Morning Call BTG Pactual028:137
🔵 28/08 - Mercados travam à espera de discurso de Warsh sobre juros | Morning Call BTG Pactual022:20
🔵 28/08 - Mercados travam à espera de discurso de Warsh sobre juros | Morning Call BTG Pactual022:2012
🔵29/09- Bolsas globais em compasso de espera por resposta dos EUA ao Irã | Morning Call BTG Pactual023:11
🔵29/09- Bolsas globais em compasso de espera por resposta dos EUA ao Irã | Morning Call BTG Pactual023:1114
🔵 10/09 - Tensão sobre retomada nuclear no Irã sustenta alta do petróleo | Morning Call BTG Pactual018:48
🔵 10/09 - Tensão sobre retomada nuclear no Irã sustenta alta do petróleo | Morning Call BTG Pactual018:4816
🔵 16/09 - Fed pode iniciar novo ciclo de alta e Copom decide a Selic | Morning Call BTG Pactual026:33
🔵 16/09 - Fed pode iniciar novo ciclo de alta e Copom decide a Selic | Morning Call BTG Pactual026:3317
🔵 22/09 - Trump reúne líderes em meio na ONU; petróleo abaixo de US$ 100 | Morning Call BTG Pactual023:07
🔵 22/09 - Trump reúne líderes em meio na ONU; petróleo abaixo de US$ 100 | Morning Call BTG Pactual023:07









